
| X軸ストローク | 2500~12500mm(モデルによる) |
| Y軸ストローク | 580mm |
| Z軸ストローク | 450mm |
| 主軸回転数 | 10000/12000rpm |
| 主軸テーパー | BT40 φ120mm(外径) |
| ツールマガジン | ディスクタイプ |
| プルスタッド フォーマット | 45° |
| ツールマガジン数 | 24 |
PYB

| X軸ストローク | 2500~12500mm(モデルによる) |
| Y軸ストローク | 580mm |
| Z軸ストローク | 450mm |
| 主軸回転数 | 10000/12000rpm |
| 主軸テーパー | BT40 φ120mm(外径) |
| ツールマガジン | ディスクタイプ |
| プルスタッド フォーマット | 45° |
| ツールマガジン数 | 24 |
PYA

| X軸ストローク | 2500~6500mm(モデルによる) |
| Y軸ストローク | 400mm |
| Z軸ストローク | 400mm |
| 主軸回転数 | 12000/15000/20000rpm |
| 主軸テーパー | BT30 φ100mm(外径) |
| ツールマガジン | アームタイプ |
| ツールマガジン数 | 16 |
PIB

| X軸ストローク | 1500~6500mm(モデルによる) |
| Y軸ストローク | 400mm |
| Z軸ストローク | 350mm |
| 主軸回転数 | 24000rpm |
| 主軸テーパー | ISO30 BT30 |
| ツールマガジン | ハットタイプ |
| ツールマガジン数 | 8 |
PHD

| X軸ストローク | 1400~3400mm(モデルによる) |
| Y軸ストローク | 1800mm |
| Z軸ストローク | 500mm |
| 主軸回転数 | 10000/12000rpm |
| 主軸テーパー | BT40 φ120mm(外径) |
| ツールマガジン | ディスクタイプ |
| ツールマガジン数 | 24 |
PAGE TOP