アルミ汎用機 【切断機】
JIH-24 CEタイプ
名称 | JIH-24 CEタイプ |
角度 | 90° |
スピンドル回転数 | 2,000RPM |
鋸歯サイズ | 24 “x1″口径 |
テーブルエリア | 660x700mm |
テーブルの高さ | 830mm |
モーター | 7 1/2 HP |
必要な圧力 | 4-6kg / cm2 |
フィーダの長さ(オプション) | 1-7 M |
サイズ(LxWxH) | 1,310x830x1,460mm |
本体重量/総重量 | 550 / 650kgs |
※予告なく変更する可能性があります
JIH-20
モデル番号 | JIH-20 |
ソーイングアングル | +45°〜0°〜-45° |
鋸歯サイズ | 20 “x1″口径 |
スピンドル回転速度 | 2,800 RPM(60HZ) |
モーター | 7.5 HP |
必要な圧力 | 4-6kgs / cm2 |
テーブルサイズ | 915x450mm |
テーブルの高さ | 875mm |
本体重量/総重量 | 500 / 610kg |
サイズ(縦×横×高さ) | 1,200×1,090×1,780mm |
パッキングサイズ(縦×横×高さ) | 1,320×1,210×1,980mm |
JIH-AUTO 18D
モデル番号 | JIH-AUTO 18D | サーボモータ | 400w(オプションにて750Wへ変更可) |
切断機 | JIH-18Dタイプ(オプションでJIH-18シリーズ、JIH24シリーズに変更)とJIH-AUTO3000 | 共通メモリモジュール | 100セット |
ソーイング能力 | 125×125mm 100×130mm(ソーイング容量計JIH-18Dタイプなど) | 位置決め速度 | 20〜50M /分 |
スピンドルモーター | 7.5HP(オプションにて10HPへ変更可) | 位置決め精度 | ±0.15mm |
鋸歯サイズ | 18 “×1″の開口部 | 最大保持力 | 50kgs |
地上のベンチの高さ | 860mm | 最大推力 | 50kgs |
必要な圧力 | 6 – 8kgs / cm2 | 自動送り長さ | オプション:3.2〜7.2メートル(実用長2.5〜6.5メートル) |
タッチスクリーン | 7 “ | — | — |
JIH-AUTO 20R
モデル番号 | JIH-AUTO 20R | 自動送り長さ | オプション3.2〜7.2メートル、実用サイズ2.5〜6.5メートル |
装備 | JIH-20RとJIH-AUTO3000 | 位置決め精度 | ±0.15mm |
自動ソーイングアングル | +45°〜0°〜-45° | 最大推力 | 50 kgs |
鋸歯サイズ | 20 “×1” | 最大保存率 | 50 kgs |
回転速度 | 2,800 RPM | 位置決め速度 | 20〜50m /分 |
モーター | 7.5 HP | 共通メモリ | 100セット |
必要な圧力 | 4 – 6 kgs / cm2 | タッチスクリーン | 7 “ |
ワーキングテーブルサイズ | 920×650mm | 純額/総重量 | 1,100 kgs / 1,400 kgs |
テーブルの高さ | 875 mm | 機械的サイズ(LxWxH) | 8,400 x 1,100 x 1,850 mm |
ターンテーブルサーボモータ | 400ワット | パッキングサイズ(LxWxH) | 8,520×1,220×2,050 mm |
フィードサーボモータ | 400W(750Wオプション) | — | — |
JIH-LJK500NC
モデル番号 | JIH-LJK500NC | 送り速度 | 無段階速度調整 |
角度位置決め方法 | サーボモータ駆動、自動設定モード | 垂直鋸刃 | 24″x1″x120T |
ブレード回転サーボモータ | 1kw×2 | 水平鋸刃 | 24″x1″x120T |
作業台式オートリフトサーボモータ(自動角度設定) | 1kw | 風圧 | 6〜10kgs |
スピンドルモーター馬力 | 5HP×2 | ブレードを調整可能な角度を見た | +45°〜90°〜-45° |
スピンドル回転速度 | 2,800 RPM | テーブルアングル | +45°〜90°〜-45°(オプション22.5°〜90°〜-45°) |
インバータ | 7.5HP×2 | フットプリント(幅x深さx高さ) | 3,000mm×1,880mm×1,680mm |
圧力圧力 | 6〜8kgs | 本体重量/総重量 | 1,550 kgs / 1,750 kgs |
ソーイング深さ(垂直および水平ソーブレード) | 220×170mm | — | — |
JIH-T3(3軸)
モデル番号 | スピンドル回転速度 | スピンドル回転速度 | 2,800 RPM |
角度制御方法 | サーボモータ制御自動設定角度 | モーター | 5 HP×2 |
長さ精度の処理 | ±0.15 mm | サーボモータ | 長さ位置決め1kw×1、鋸刃振り1kw×2 |
加工角度精度 | ±0.15° | 鋸刃サイズ | 22 “×1″×120T×2 |
自動位置決め機能 | 5HP×2 | 圧力圧力 | 4〜6kgs |
スピンドル回転速度 | 2,800 RPM | 機械的サイズ(L×W×H) | 6,750×1,700×1,650 mm |
ソーイング能力 | 最小切断距離22.5°切断サイズ450mm切断サイズ90x90mm 45°最小切断距離440mm切断サイズ120x170mm、240x30mm 90°最小切断距離440mm切断サイズ170x170mm、330x30mm 135°最小切断距離640mm切断サイズ120x170mm、240x30mm 最大切断長4,500mm(オプション6,500mm) | ||
ブレード揺動角度範囲 | 任意の角度22.5°〜90°〜135° | 本体重量/総重量 | 2,350 kgs / 2,450 kgs |
JIH-T5-24
モデル番号 | JIH-T5-24 | モーター | 7.5HP×2 |
長さ精度の処理 | ±0.15 mm | サーボモータ | テーブルトップ回転(1kw)×2、鋸刃傾斜(750w)×2、テーブル長さ位置決め(1kw)×1 |
加工角度精度 | ±0.15° | 鋸刃送り/戻り速度 | 送り0-3m /分、戻り2-3m /分 |
自動位置決め機能 | あり | 鋸刃サイズ | 24 “×1″×120T |
切断能力 | 90°ソーイング:190mm×290mm 45°切断:130mm×310mm 最大切断長:4,500mm(オプションで6,500mm) 最小カット長:530mm(テーブルが90度回転し、鋸刃が90度傾いた場合) 最小切断長:810mm(テーブルが45度回転し、鋸刃が45度傾いた場合) 最小カット長:830mm(テーブルが67.5度回転し、鋸刃が45度傾いた場合) | ||
マシン回転角度範囲 | 22.5°〜90°〜157.5°(±0°〜67.5°) | 圧力圧力 | 4-6kgs |
ブレード角度範囲 | 45°〜90°(0°〜45°) | 機械的サイズ(L×W×H) | 6,200×1,650×1,900 mm |
スピンドル回転速度 | 1,800 RPM | 本体重量/総重量 | 3,900 kgs / 4,300 kgs(6,500 mm4,400 kgs / 4,800 kgs) |