アルミ汎用機 【プレス機】
JIH-250
注意書き:動画の送り装置はオプションです。
モデル番号 | JIH-250 A | JIH-250 B | JIH-250 C | JIH-250 D |
プレス能力 | 8トン | 10トン | 15トン | 20トン |
モーター | 3HP(オプションで5HPへ変更可) | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
ストローク | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
パンチングの高さ | 240mm | 260mm | 260mm | 349mm |
油圧 | 150kg / cm 2 | 170kg / cm 2 | 180kgs / cm2 | 180kgs / cm2 |
ワークサイズ | 240×500mm | 240×520mm | 340×550mm | 325 x 557mm |
テーブルの高さ | 740mm | 840mm | 930mm | 979mm |
サイズ(長さ×幅×高さ) | 600×550x 1,680mm | 700×550×1,825mm | 800 x 650×2,150mm | 1,253×973×2,153mm |
パッキングサイズ (長さ×幅×高さ) | 720 x 670 x1,860mm | 820×670×2,005mm | 920×770×2,330mm | 1,373×1,093×2,333mm |
純額/総重量 | 290 / 380kgs | 350 / 440kg | 550 / 650kgs | 990 / 1,100kg |
JIH-250R
モデル番号 | JIH-250R |
プレス能力 | 12トン |
モーター | 5HP |
カウンタートップ | 50 x 240 mm |
ストローク | 150mm |
パンチングの高さ | 260 mm |
油圧 | 150kg / cm 2 |
モジュラス | 4モード |
テーブルの高さ | 725 mm |
サイズ(長さ×幅×高さ) | 1,050×1,050×1,800mm |
パッキングサイズ (長さ×幅×高さ) | 1,170×1,170×2,000mm |
重量 | 450kgs |
JIH-P4T
モデル番号 | JIH-P4T | ワークサイズ | 250×520mm×4 |
プレス能力 | 10トン×4 | テーブルの高さ | 790mm |
モーター | 3HP×4(オプションで5HPへ変更可) | サイズ(長さ×幅×高さ) | 3,700×1,000×1,820mm |
ストローク | 150mm | パッキングサイズ (長さ×幅×高さ) | 3,820×1,120×2,000mm |
パンチングの高さ | 260 mm | 本体重量/総重量 | 1,300 / 1,700kgs |
油圧 | 170kg / cm2×4 | — | — |